Луганск – Краснодон – Свердловск – АПП Должанский – АПП Новошахтинск – Новошахтинск – Новочеркасск – Ростов-на-Дону.
| Отправление: | Время: | Цена: | |
| call_made | Луганск АС (Оборонная, 28) | 06:50 | 1050 руб. |
| call_made | Краснодон АС (ул.Октябрьская, 3) | 07:50 | 800 руб. |
| call_made | Свердловск АС (ул.50л.Октября, 41) | 08:30 | 650 руб. |
| Прибытие: | Время: | |
| call_received | Ростов-на Дону АВ (ул. Сиверса, 1) | 14:40 |
Луганск – Краснодон – Свердловск – АПП Должанский – АПП Новошахтинск – Новошахтинск – Ростов-на-Дону.
| Отправление: | Время: | Цена: | |
| call_made | Луганск ЖД (Пятеркина, 6) | 09:00 | 1050 руб. |
| call_made | Луганск АС (Оборонная, 28) | 09:30 | 1050 руб. |
| call_made | Краснодон АС (ул.Октябрьская, 3) | 10:40 | 800 руб. |
| call_made | Свердловск АС (ул.50л.Октября, 41) | 11:20 | 650 руб. |
| Прибытие: | Время: | |
| call_received | Ростов-на Дону АВ (ул. Сиверса, 1) | 16:00 |
| Отправление: | Время: | Цена: | |
| call_made | Ростов-на Дону АВ | 15:20 | 1050 руб. |
| Прибытие: | Время: | |
| call_received | Луганск ЖД (Пятеркина, 6) | 21:40 |
| Отправление: | Время: | Цена: | |
| call_made | Ростов-на Дону АВ | 23:00 | 1150 руб. |
| Прибытие: | Время: | |
| call_received | Луганск ЖД (Пятеркина, 6) | 04:40 |
Купить или забронировать билет на рейс Луганск — Москва Вы можете заранее, позвонив по телефону или заполнив форму обратной связи.